SUPERKART-FECHA N°9-SAAVEDRA- en: SKSO
Tiempos de vueltas de 03 - 110 POTENCIADO - 2° FINAL-INVERTIDA


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
4 - BRIAN DIEGO - 110 MAYORES
16:51:45.199 1 1 48.727 77,575
16:52:32.780 2 2 47.581 79,443
16:53:18.815 3 3 46.035 82,111
16:54:04.375 4 4 45.560 82,968
16:54:49.906 5 5 45.531 83,020
16:55:35.568 6 6 45.662 82,782
16:56:21.138 7 7 45.570 82,949
16:57:06.473 8 8 45.335 83,379
16:57:52.124 9 9 45.651 82,802
16:58:37.523 10 10 45.399 83,262
16:59:23.148 11 11 45.625 82,849
17:00:09.006 12 12 45.858 82,428
95 - GIUNCHIGLIA Ivan - 110 MAYORES
16:51:43.467 1 1 49.752 75,977
16:52:30.649 2 2 47.182 80,115
16:53:17.160 3 3 46.511 81,271
16:54:04.413 4 4 47.253 79,995
16:54:50.886 5 5 46.473 81,338
16:55:37.044 6 6 46.158 81,893
16:56:23.107 7 7 46.063 82,062
16:57:09.586 8 8 46.479 81,327
16:57:56.504 9 9 46.918 80,566
16:58:43.092 10 10 46.588 81,137
16:59:29.652 11 11 46.560 81,186
17:00:16.042 12 12 46.390 81,483
7 - CASTRO Benjamin - 110 MAYORES
16:51:47.008 1 1 51.020 74,089
16:52:36.252 2 2 49.244 76,761
16:53:23.944 3 3 47.692 79,259
16:54:10.429 4 4 46.485 81,317
16:54:56.719 5 5 46.290 81,659
16:55:42.947 6 6 46.228 81,769
16:56:28.912 7 7 45.965 82,236
16:57:14.278 8 8 45.366 83,322
16:57:59.918 9 9 45.640 82,822
16:58:45.311 10 10 45.393 83,273
16:59:31.008 11 11 45.697 82,719
17:00:17.378 12 12 46.370 81,518
1 - LONSKY Luciano - 110 MAYORES
16:51:48.566 1 1 51.578 73,287
16:52:36.767 2 2 48.201 78,422
16:53:25.968 3 3 49.201 76,828
16:54:11.468 4 4 45.500 83,077
16:54:57.632 5 5 46.164 81,882
16:55:44.290 6 6 46.658 81,015
16:56:30.324 7 7 46.034 82,113
16:57:16.541 8 8 46.217 81,788
16:58:02.398 9 9 45.857 82,430
16:58:48.445 10 10 46.047 82,090
16:59:33.298 11 11 44.853 84,275
17:00:18.511 12 12 45.213 83,604
9 - LONSKY Emiliano - 110 MAYORES
16:51:44.724 1 1 49.891 75,765
16:52:33.924 2 2 49.200 76,829
16:53:21.555 3 3 47.631 79,360
16:54:08.105 4 4 46.550 81,203
16:54:55.047 5 5 46.942 80,525
16:55:41.351 6 6 46.304 81,634
16:56:27.707 7 7 46.356 81,543
16:57:13.618 8 8 45.911 82,333
16:57:59.855 9 9 46.237 81,753
16:58:46.211 10 10 46.356 81,543
16:59:32.269 11 11 46.058 82,070
17:00:19.605 12 12 47.336 79,855
50 - DE LA TORRE Leonel - 110 MAYORES
16:51:46.581 1 1 51.042 74,057
16:52:36.067 2 2 49.486 76,385
16:53:23.113 3 3 47.046 80,347
16:54:09.654 4 4 46.541 81,219
16:54:55.958 5 5 46.304 81,634
16:55:42.255 6 6 46.297 81,647
16:56:29.639 7 7 47.384 79,774
16:57:15.832 8 8 46.193 81,831
16:58:02.261 9 9 46.429 81,415
16:58:48.378 10 10 46.117 81,965
16:59:34.245 11 11 45.867 82,412
17:00:20.079 12 12 45.834 82,472
12 - DIEGO Gabriel - 110 MAYORES
16:51:50.138 1 1 52.527 71,963
16:52:38.537 2 2 48.399 78,101
16:53:25.992 3 3 47.455 79,654
16:54:14.056 4 4 48.064 78,645
16:55:02.513 5 5 48.457 78,007
16:55:49.959 6 6 47.446 79,670
16:56:37.742 7 7 47.783 79,108
16:57:25.182 8 8 47.440 79,680
16:58:13.068 9 9 47.886 78,937
16:59:00.302 10 10 47.234 80,027
16:59:47.138 11 11 46.836 80,707
17:00:34.541 12 12 47.403 79,742
77 - CAPDEVILA Emiliano - 110 MAYORES
16:51:51.526 1 1 53.380 70,813
16:52:40.173 2 2 48.647 77,703
16:53:28.096 3 3 47.923 78,877
16:54:16.089 4 4 47.993 78,761
16:55:03.431 5 5 47.342 79,845
16:55:50.927 6 6 47.496 79,586
16:56:37.942 7 7 47.015 80,400
16:57:24.938 8 8 46.996 80,432
16:58:13.513 9 9 48.575 77,818
16:59:00.396 10 10 46.883 80,626
16:59:47.628 11 11 47.232 80,030
17:00:34.635 12 12 47.007 80,414
48 - SENSINI Ludmila - 110 MAYORES
16:51:52.713 1 1 54.767 69,020
16:52:40.580 2 2 47.867 78,969
16:53:28.888 3 3 48.308 78,248
16:54:16.856 4 4 47.968 78,803
16:55:04.252 5 5 47.396 79,754
16:55:52.333 6 6 48.081 78,617
16:56:39.073 7 7 46.740 80,873
16:57:26.451 8 8 47.378 79,784
16:58:14.242 9 9 47.791 79,094
16:59:01.703 10 10 47.461 79,644
16:59:49.307 11 11 47.604 79,405
17:00:36.039 12 12 46.732 80,887
6 - LONSKY Hugo - 110 MAYORES
16:51:50.883 1 1 55.579 68,011
16:52:39.130 2 2 48.247 78,347
16:53:33.778 3 3 54.648 69,170
16:54:21.352 4 4 47.574 79,455
16:55:09.434 5 5 48.082 78,616
16:55:56.192 6 6 46.758 80,842
16:56:44.541 7 7 48.349 78,182
16:57:31.339 8 8 46.798 80,773
16:58:17.890 9 9 46.551 81,201
16:59:05.007 10 10 47.117 80,226
16:59:51.468 11 11 46.461 81,359
17:00:37.428 12 12 45.960 82,245
21 - CARLETTI Naara - 110 MAYORES
16:51:53.175 1 1 53.296 70,925
16:52:43.760 2 2 50.585 74,726
16:53:32.401 3 3 48.641 77,712
16:54:21.282 4 4 48.881 77,331
16:55:09.178 5 5 47.896 78,921
16:55:56.132 6 6 46.954 80,504
16:56:43.122 7 7 46.990 80,443
16:57:31.091 8 8 47.969 78,801
16:58:17.753 9 9 46.662 81,008
16:59:05.063 10 10 47.310 79,899
16:59:53.353 11 11 48.290 78,277
17:00:40.313 12 12 46.960 80,494
75 - GARAY Lucas - 110 MAYORES
16:51:47.235 1 1 51.092 73,984
16:52:36.234 2 2 48.999 77,144
16:53:35.477 3 3 59.243 63,805
16:54:21.479 4 4 46.002 82,170
16:55:08.453 5 5 46.974 80,470
16:55:54.570 6 6 46.117 81,965
16:56:45.261 7 7 50.691 74,569
16:57:31.756 8 8 46.495 81,299
16:58:18.273 9 9 46.517 81,261
16:59:11.253 10 10 52.980 71,348
16:59:57.583 11 11 46.330 81,589
17:00:43.492 12 12 45.909 82,337
97 - GARAY Franco - 110 MAYORES
16:51:48.153 1 1 49.706 76,047
16:52:36.324 2 2 48.171 78,470
16:53:24.351 3 3 48.027 78,706
16:54:11.129 4 4 46.778 80,807
16:54:57.500 5 5 46.371 81,516
16:55:44.140 6 6 46.640 81,046
16:56:30.097 7 7 45.957 82,251
16:57:35.007 8 8 1:04.910 58,234
16:58:20.776 9 9 45.769 82,589
16:59:10.710 10 10 49.934 75,700
16:59:56.940 11 11 46.230 81,765
17:00:45.498 12 12 48.558 77,845
20 - GARCIA Federico - 110 MAYORES
16:51:52.735 1 1 53.363 70,836
16:52:43.330 2 2 50.595 74,711
16:53:39.894 3 3 56.564 66,827
16:54:27.991 4 4 48.097 78,591
16:55:14.923 5 5 46.932 80,542
16:56:01.978 6 6 47.055 80,332
16:56:49.353 7 7 47.375 79,789
16:57:36.655 8 8 47.302 79,912
16:58:23.047 9 9 46.392 81,480
16:59:09.676 10 10 46.629 81,065
16:59:56.475 11 11 46.799 80,771
17:00:48.308 12 12 51.833 72,927
11 - SILI Emilio - 110 MAYORES
16:51:52.921 1 1 55.069 68,641
16:52:41.307 2 2 48.386 78,122
16:53:29.077 3 3 47.770 79,129
16:54:17.137 4 4 48.060 78,652
16:55:04.651 5 5 47.514 79,555
16:55:52.416 6 6 47.765 79,137
16:56:39.549 7 7 47.133 80,199
16:57:26.801 8 8 47.252 79,997
16:58:13.726 9 9 46.925 80,554
16:59:00.979 10 10 47.253 79,995
17:00:00.928 11 11 59.949 63,054
17:00:49.692 12 12 48.764 77,516
42 - LEONHARDT Benjamin - 110 MAYORES
16:51:51.183 1 1 52.827 71,554
16:52:39.618 2 2 48.435 78,043
16:53:53.710 3 3 1:14.092 51,018
16:54:43.012 4 4 49.302 76,670
16:55:30.867 5 5 47.855 78,989
16:56:19.093 6 6 48.226 78,381
16:57:10.712 7 8 51.619 73,229
16:58:02.162 8 9 51.450 73,469
16:58:50.179 9 10 48.017 78,722
16:59:37.189 10 11 47.010 80,408
17:00:25.202 11 12 48.013 78,729
3 - GONZALEZ Nahuel - 110 MAYORES
16:51:50.233 1 1 51.156 73,892
16:52:38.689 2 2 48.456 78,009
16:53:24.662 3 3 45.973 82,222
16:54:12.087 4 4 47.425 79,705
16:55:06.753 5 5 54.666 69,147
16:55:52.915 6 6 46.162 81,886
17 - CAMPOS Juan Francisco - 110 MAYORES
16:51:43.837 1 1 49.458 76,428
16:52:31.808 2 2 47.971 78,798
16:53:18.669 3 3 46.861 80,664
91 - YLZ Octavio - 110 MAYORES
16:51:46.832 1 1 50.331 75,103
16:52:35.035 2 2 48.203 78,418
16:53:21.425 3 3 46.390 81,483
16:54:08.447 4 4 47.022 80,388
16:54:54.966 5 5 46.519 81,257
16:55:39.586 6 6 44.620 84,715
16:56:24.140 7 7 44.554 84,841
16:57:09.941 8 8 45.801 82,531
16:57:54.630 9 9 44.689 84,585
16:58:39.296 10 10 44.666 84,628
16:59:23.897 11 11 44.601 84,751
17:00:09.368 12 12 45.471 83,130
Generado el 31/10/2023 16:28